Piano Urbanistico Comunale (PUC)
| | 16/06/2023 |
|
A - Il Regolamento Edilizio
| | 16/06/2023 |
|
Regolamento Edilizio (Agg. 2017) | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
B - Le Norme di Attuazione
| | 16/06/2023 |
|
P.2.2_A ZONA A norme di attuazione | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
P.2.2-Norme di Attuazione (Agg. 2019) | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
C - La Zonizzazione
| | 16/06/2023 |
|
P.2.1_RELAZIONE DI SINTESI | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
P.2.3_ZONA A modalità d'intervento | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
S-A_IL PIANO DEI SERVIZI | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
S-B_IL PIANO DEI SERVIZI | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
V_LA VIABILITA' DEL PIANO E LE SEZIONI TIPO STRADALI | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
Z.1 scala 10.000 (Agg. 2015) | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
Z.2 scala 10.00 con PTP | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
Z.3 centro urbano settore nord-ovest | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
Z.4 centro urbano settore nord-est 2015 | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
Z.5 centro urbano settore sud-est 2015 | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
Z.6 centro urbano settore sud ovest | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
Z.7 centro urbano settore nord 2015 | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
Z.8 sobborghi giardino margine rosso ovest 2015 | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
Z.9 sobborghi giardino margine rosso est 2015 | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
Z.10 sobborghi giardino costa di sopra is pardinas | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
Z.11 sobborghi giardino flumini 2015 | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
Z.12 sobborghi giardino flumini separassiu | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
Z.13 fascia costiera F1 F2 margine rosso s andrea | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
Z.14 fascia costiera F2 foxi s andrea | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
Z.15 fascia costiera F3 s andrea flumini 2015 | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
Z.16 fascia costiera F4 flumini rio cuba | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
Z.17 fascia costiera F5 F6 rio cuba capitana | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
Z.18 fascia costiera F6 F7 capitana is mortorius | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
Z.19 fascia costiera F8 terra mala | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
Z.20 fascia costiera F9 geremeas | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
Z.21 carta dei manufatti e degli ambiti di recupero | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
Z.22_VINCOLI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
D - Studio Compatibilità Paesistico Ambientale
| | 16/06/2023 |
|
Studio Compatibilità Paesistico Ambientale | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
TAVOLA Studio Comp Paes Ambientale | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
E - Le carte tematiche
| | 16/06/2023 |
|
T.1_T2_RELAZIONE -caratteri geologici geotecnici vulnerabilità e rischio idrogeologico | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.3_CARTA GEOLOGICA | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.4_CARTA GEOMORFOLOGICA | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.5_CARTA DELL'IDROGEOLOGIA E DELLA PERMEABILITA' DEI SUOLI | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.6_CARTA DELL'ACCLIVITA' | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.7_CARTA DELL'USO ATTUALE DEL SUOLO E DELLA COPERTURA VEGETALE | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.8_CARTA GEOTECNICA DELLE AREE INTERESSATE DA URBANIZZAZIONE | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.9_CARTA DELLE EMERGENZE STORICO-CULTURALI E AMBIENTALI | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.10_CARTA DELLA SUSCETTIVITA' PER L'USO AGRICOLO | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.11_CARTA DEL RISCHIO E DELLE ZONE VULNERABILI | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.12_CARTA DELLE UNITA' DI PAESAGGIO | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.13_RELAZIONE STORICO-ARCHEOLOGICA | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.16_ASPETTI NATURALISTICI E AMBIENTALI_studio della fauna vertebratica | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.17_CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.18_Sintesi analisi socio economica | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.19_IL DIMENSIONAMENTO ABITATIVO | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.20_IL SISTEMA DEI SERVIZI | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.21_LA STRUTTURA DELLE ATTIVITÀ QUARTESI | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.22_Rapporto sull’abusivismo edilizio | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.23_Formazione e circolazione dei patrimoni | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.24_CARTA DEI VINCOLI | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.25_RELAZIONE - I CARATTERI GEOPEDOLOGICI | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.26A_CARTA DEI VINCOLI BOSCHIVI E FORESTALI | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
T.26B_VINCOLI IDROGEOLOGICI | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
F - La contabilità di piano
| | 16/06/2023 |
|
I.1_LO STUDIO DI DISCIPLINA DELLE ZONE “F”. | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
I.2_LA ZONIZZAZIONE DEL Progr. di Fabbr | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
I.3A_LA CONTABILITA' URBANISTICA DEL AMBITO URBANO | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
I.3B_LA CONTABILITA' URBANISTICA DEL AMBITO URBANO | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
I.3C_LA CONTABILITA' URBANISTICA DEL AMBITO URBANO | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
I.4a_IL PIANO DEI SERVIZI | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
I.4B_Tavola I SERVIZI DI QUARTIERE | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
I.5_LA CONTABILITA' URBANISTICA DELI AMBITI TURISTICI | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
I.6_Tavola LA RIPERIMETRAZIONE DEGLI AMBITI -ZONE F | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
I.7_CARTA DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE_ 2017 | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
I.8_CARTA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
G - Gli atti amministrativi
| | 16/06/2023 |
|
BURAS | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|
DELIBERA n°9_11-01-2000 | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
|